Efter to års forskning kom den første Shanmon 3-ton teleskoplæsser på vejen i 2023. Maskinen blev designet af eksport til at opfylde behovene hos nutidens operatører. Hver enhed giver pålidelighed, kraft og et operatørmiljø i topkvalitet til at se dig igennem de sværeste projekter.
Med elektrisk-hydraulisk transmission, forstærket overordnet ramme og løft-gå-koblingsfunktion tillader den teleskopiske bomhåndtering på én side lastning, lastning til den anden side af jernbanevogne ved at nå hen over platformsåbningen, nå inde i sprinterdåser og læsse skibet ved at nå over for kajkanten. Krabbestyringen, firehjulstilstanden plus kompatibilitet med hele rækken af branchespecifikke redskaber giver dig enorm fleksibilitet og evnen til at arbejde i en bred vifte af applikationer.



| Hovedspecifikationer | ||
|---|---|---|
| Overordnet dimension | Driftsvægt | 8580 kg |
| Samlet dimension (L×B×H) | 6490×2280×3580 mm | |
| Skovlbredde | 2250 mm | |
| Hjulbase | 3450 mm | |
| Slidbane | 1855 mm | |
| Motor | Model | YC4A105Z-T20 |
| Afkøling | Vandkølet | |
| Nominel effekt | 75 Kw | |
| Forskydning | 4.8L | |
| Nominel hastighed | 2200 rpm | |
| Maks. drejningsmoment | 400N.m | |
| Ydeevne | Løftekapacitet | 3000 kg |
| Skovlkapacitet | 1.6m³ | |
| Dumpingshøjde | 5993 mm | |
| Dumping rækkevidde | 556,7 mm | |
| Min. venderadius | 6200 mm | |
| Løftetid (tom last) | 10.7s | |
| Løftetid (fuld last) | 15.5s | |
| Smitte | Elektrisk-hydraulisk synkroniseret skift | |
| Rejsehastighed | 36 km/t | |
| Dækstørrelse | 16/70-24 | |




